En reporter från Sundsvalls Tidning var på plats under en stor del av tävlingen och gjorde ett ganska stort reportage som kan läsas här av de som prenumererar på någon av Mittmedias dagstidningar: https://www.st.nu/artikel/bildextra-udda-fisketavling-i-solskenet-mastare-i-mormyskafiske-korades-riktigt-finlir
Jag har nyss fått resultaten från Håkan som finns här nedan redovisad först med total placering sedan namn, deltävling 1 vikt och placering, deltävling 2 vikt och placering och sist kommer total placeringssiffra.
Damveteraner (3 till SM):
- Ingegerd Lundgren 364g, 1 / 868g, 2 / 3
- Karin Hofling 320g, 2 / 642g, 3 / 5
- Leena Koskela 0g, 6 / 870g, 1 / 7
- Marga Källman 278g, 3 / 468g, 4 / 7
- Margit Hällström 0g, 6 / 418g, 5 / 11
- Anders Johansson 358g, 3 / 1580g, 1 / 4
- Mikael Moberg 440g, 1 / 452g, 3 / 4
- Fredrik Samuelsson 412g, 2 / 859g, 2 / 4
- K-J Burström, Patrik Jonsson, Ulf Hellman 0g, 7 / 0g, 7 / 14
- Jan Johansson 1472g, 3 / 1160g, 2 / 5
- Hans Borgström 1728g, 1 / 764g, 5 / 6
- Kenneth Byström 1720g, 2 / 626, 8 / 10
- Roger Hofling 288g, 14 / 1292g, 1 / 15
- Gösta Karlsson 304g, 13 / 906g, 4 / 17
- Bengt Pettersson 328g, 12 / 646g, 6 / 18
- Torbjörn Hällström 1244g, 4 / 428g, 15 / 19
- Lars Holmberg 416g, 9 / 606g, 10 / 19
- Sture Linder 734g, 6 / 428g, 15 / 21
- Pentti Kokko 552g, 7 / 430g, 14 / 21
- Leif Pettersson 342g, 10 / 454g, 12 / 22
- Jan-E Lundgren 252g, 16 / 670g, 9 / 25
- Håkan Jonsson 0g, 23 / 1116g, 3 / 26
- Rolf Nilsson 274g, 15 / 509g, 11 / 26
- Ove Johansson 958g, 5 / 0g, 23 /28
- Birger Jonsson 0g, 23 / 638g, 7 / 30
- Urban Edgren 498g, 8 / 0g, 23 / 31
- Bo Ljung 330g, 11 / 0g, 24 / 35
- Rolf Borgström 0g, 23 / 434g, 13 / 36
- B-L Svanberg, Lennart Forsberg, Mikael Wiström 0g, 23 / 0g, 23 / 46